セラミカ・クレオパトラ・グループ社はISO 9001、ISO 14001の認定工場です。タイルプラントメーカーとして世界的に有名なサクミ社との合弁会社で、エジプト・カイロ市郊外に本社、工場があり、タイル製造では世界有数の企業です。 |
原 料 | エジプト国内に豊富にある自然石を微粉砕しています。エジプトはヨーロッパ各地にタイル原料を多量に輸出している国でもあります。岩山を崩すことなく、自然破壊のない原料と自然の鉱物の色素を混ぜ焼成しています。 | ||||||||||||||||
色 合 い | 表面の色合いと内部の色は全く同じで石と同様です。釉薬を使用いたしておりません。半永久的に色の変化はありません。 | ||||||||||||||||
寸法精度 | 焼成したタイルのままだと寸法にばらつきが生じますので、日本の厳しい要求に応えるために製造工程の最終にカッター工程を加え寸法の精度をあげています。 | ||||||||||||||||
摩耗性と硬度 | ハイテック ストーンは摩耗性にも優れています。表面の硬さはガラス以上の硬度があり、傷がつきにくく、特にナイル(磨き)はいつまでも綺麗なまま保てます。 | ||||||||||||||||
滑り抵抗値 | 水に濡れた状態の滑り安全性について、都道府県やユーザーが滑り抵抗値の確保を要求される場合があります。当社はASTM E303の試験方法で各商品の滑り抵抗値を求めています。 | ||||||||||||||||
曲げ強度 | 一般的に強さは曲げ強度で表現されています。天然石は大理石や御影石等に分かれ、その種類によって曲げ強度はまちまちですが、当社の商品は天然石を超微粒子に粉砕し、一定の工程で製造されますので、曲げ強度は常に均一にちかく、ばらつきは小範囲内にとどまります。(天然石の曲げ強度はkg/cm2で表現されます) 〈大理石の場合 26~316kg/cm2のばらつきがあります〉 〈御影石の場合 73~209kg/cm2のばらつきがあります〉 当社ハイテック ストーンの曲げ強度は試験表では、N/cmで表現されています。これを石材で使われているkg/cm2に換算しますと次のようになります。
|
||||||||||||||||
■自然石を超微粒子に粉砕し焼成しますので、紋様には多少のバラツキがあります。 そこに自然の良さがあります。材質をご理解いただき、特徴を生かしたご使用をお願いいたします。 耐摩耗性・耐薬品性に優れ半永久的に色の変化がありません。 |
|||||||||||||||||